Время намаза в Никольском (Тосненский район) на январь 2023 года
Вы можете ознакомиться со временем намаза в Никольском (Тосненский район) на январь 2023 года.
- Фаджр (утренний)
- Зухр (полуденный)
- Аср (послеполуденный)
- Магриб (вечерний)
- Иша (ночной)
- время восхода солнца
День | Фадж | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 января янв 2023 | 07:14 | 09:57 | 13:00 | 13:56 | 16:04 | 18:38 |
2 января янв 2023 | 07:14 | 09:56 | 13:01 | 13:57 | 16:06 | 18:39 |
3 января янв 2023 | 07:14 | 09:56 | 13:01 | 13:58 | 16:07 | 18:40 |
4 января янв 2023 | 07:14 | 09:55 | 13:02 | 13:59 | 16:09 | 18:42 |
5 января янв 2023 | 07:14 | 09:54 | 13:02 | 14:00 | 16:11 | 18:43 |
6 января янв 2023 | 07:13 | 09:53 | 13:03 | 14:01 | 16:12 | 18:44 |
7 января янв 2023 | 07:13 | 09:53 | 13:03 | 14:02 | 16:14 | 18:45 |
8 января янв 2023 | 07:12 | 09:52 | 13:03 | 14:04 | 16:16 | 18:47 |
9 января янв 2023 | 07:12 | 09:51 | 13:04 | 14:05 | 16:18 | 18:48 |
10 января янв 2023 | 07:11 | 09:49 | 13:04 | 14:06 | 16:20 | 18:50 |
11 января янв 2023 | 07:11 | 09:48 | 13:05 | 14:08 | 16:22 | 18:51 |
12 января янв 2023 | 07:10 | 09:47 | 13:05 | 14:09 | 16:24 | 18:53 |
13 января янв 2023 | 07:09 | 09:46 | 13:05 | 14:11 | 16:26 | 18:54 |
14 января янв 2023 | 07:08 | 09:44 | 13:06 | 14:12 | 16:28 | 18:56 |
15 января янв 2023 | 07:07 | 09:43 | 13:06 | 14:14 | 16:30 | 18:57 |
16 января янв 2023 | 07:07 | 09:41 | 13:06 | 14:15 | 16:33 | 18:59 |
17 января янв 2023 | 07:06 | 09:40 | 13:07 | 14:17 | 16:35 | 19:01 |
18 января янв 2023 | 07:05 | 09:38 | 13:07 | 14:19 | 16:37 | 19:02 |
19 января янв 2023 | 07:03 | 09:36 | 13:07 | 14:20 | 16:39 | 19:04 |
20 января янв 2023 | 07:02 | 09:35 | 13:08 | 14:22 | 16:42 | 19:06 |
21 января янв 2023 | 07:01 | 09:33 | 13:08 | 14:24 | 16:44 | 19:08 |
22 января янв 2023 | 07:00 | 09:31 | 13:08 | 14:25 | 16:47 | 19:09 |
23 января янв 2023 | 06:59 | 09:29 | 13:09 | 14:27 | 16:49 | 19:11 |
24 января янв 2023 | 06:57 | 09:27 | 13:09 | 14:29 | 16:52 | 19:13 |
25 января янв 2023 | 06:56 | 09:25 | 13:09 | 14:31 | 16:54 | 19:15 |
26 января янв 2023 | 06:54 | 09:23 | 13:09 | 14:33 | 16:56 | 19:17 |
27 января янв 2023 | 06:53 | 09:21 | 13:09 | 14:35 | 16:59 | 19:19 |
28 января янв 2023 | 06:51 | 09:19 | 13:10 | 14:36 | 17:02 | 19:21 |
29 января янв 2023 | 06:50 | 09:17 | 13:10 | 14:38 | 17:04 | 19:23 |
30 января янв 2023 | 06:48 | 09:15 | 13:10 | 14:40 | 17:07 | 19:25 |
31 января янв 2023 | 06:46 | 09:12 | 13:10 | 14:42 | 17:09 | 19:27 |
Календарь намаза
Календарь намаза рассчитан по формулам на основании положения солнца в необходимой географической координате. Время может незначительно отличаться в зависимости от методики расчета и округлений. Визуальное наблюдение восхода и заката солнца может не совпадать со временем в календаре и зависит от географического положения местности.