Время намаза в Никольском (Тосненский район) на июль 2022 года
Вы можете ознакомиться со временем намаза в Никольском (Тосненский район) на июль 2022 года.
- Фаджр (утренний)
- Зухр (полуденный)
- Аср (послеполуденный)
- Магриб (вечерний)
- Иша (ночной)
- время восхода солнца
День | Фадж | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 июля июл 2022 | 02:05 | 03:42 | 13:01 | 17:41 | 22:19 | 23:50 |
2 июля июл 2022 | 02:06 | 03:43 | 13:01 | 17:41 | 22:18 | 23:50 |
3 июля июл 2022 | 02:06 | 03:44 | 13:01 | 17:41 | 22:17 | 23:50 |
4 июля июл 2022 | 02:07 | 03:46 | 13:01 | 17:40 | 22:16 | 23:50 |
5 июля июл 2022 | 02:07 | 03:47 | 13:01 | 17:40 | 22:15 | 23:49 |
6 июля июл 2022 | 02:08 | 03:48 | 13:02 | 17:40 | 22:14 | 23:49 |
7 июля июл 2022 | 02:09 | 03:50 | 13:02 | 17:40 | 22:13 | 23:49 |
8 июля июл 2022 | 02:09 | 03:51 | 13:02 | 17:40 | 22:12 | 23:48 |
9 июля июл 2022 | 02:10 | 03:53 | 13:02 | 17:39 | 22:11 | 23:48 |
10 июля июл 2022 | 02:11 | 03:54 | 13:02 | 17:39 | 22:09 | 23:47 |
11 июля июл 2022 | 02:12 | 03:56 | 13:02 | 17:39 | 22:08 | 23:47 |
12 июля июл 2022 | 02:12 | 03:58 | 13:02 | 17:38 | 22:06 | 23:46 |
13 июля июл 2022 | 02:13 | 03:59 | 13:03 | 17:38 | 22:05 | 23:45 |
14 июля июл 2022 | 02:14 | 04:01 | 13:03 | 17:38 | 22:03 | 23:45 |
15 июля июл 2022 | 02:15 | 04:03 | 13:03 | 17:37 | 22:02 | 23:44 |
16 июля июл 2022 | 02:15 | 04:05 | 13:03 | 17:37 | 22:00 | 23:43 |
17 июля июл 2022 | 02:16 | 04:07 | 13:03 | 17:36 | 21:58 | 23:43 |
18 июля июл 2022 | 02:17 | 04:09 | 13:03 | 17:36 | 21:56 | 23:42 |
19 июля июл 2022 | 02:18 | 04:11 | 13:03 | 17:35 | 21:54 | 23:41 |
20 июля июл 2022 | 02:19 | 04:13 | 13:03 | 17:34 | 21:53 | 23:40 |
21 июля июл 2022 | 02:20 | 04:15 | 13:03 | 17:34 | 21:51 | 23:39 |
22 июля июл 2022 | 02:21 | 04:17 | 13:03 | 17:33 | 21:48 | 23:39 |
23 июля июл 2022 | 02:21 | 04:19 | 13:03 | 17:32 | 21:46 | 23:38 |
24 июля июл 2022 | 02:22 | 04:21 | 13:03 | 17:32 | 21:44 | 23:37 |
25 июля июл 2022 | 02:23 | 04:24 | 13:03 | 17:31 | 21:42 | 23:36 |
26 июля июл 2022 | 02:24 | 04:26 | 13:03 | 17:30 | 21:40 | 23:35 |
27 июля июл 2022 | 02:25 | 04:28 | 13:03 | 17:29 | 21:38 | 23:34 |
28 июля июл 2022 | 02:26 | 04:30 | 13:03 | 17:28 | 21:35 | 23:33 |
29 июля июл 2022 | 02:27 | 04:32 | 13:03 | 17:27 | 21:33 | 23:32 |
30 июля июл 2022 | 02:28 | 04:35 | 13:03 | 17:27 | 21:31 | 23:31 |
31 июля июл 2022 | 02:28 | 04:37 | 13:03 | 17:26 | 21:28 | 23:30 |
Календарь намаза
Календарь намаза рассчитан по формулам на основании положения солнца в необходимой географической координате. Время может незначительно отличаться в зависимости от методики расчета и округлений. Визуальное наблюдение восхода и заката солнца может не совпадать со временем в календаре и зависит от географического положения местности.